Medical Admission Full Result 2022 – College wise
PDF Download
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে । মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ২০২২ রেজাল্ট দেখবো কিভাবে? গত শুক্রবার সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস প্রথম বর্ষের (২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী মোট ৮০ হাজার ৮১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ৪১ হাজার ১৩২ জন। ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে নেয়া পরীক্ষায় পাস নম্বর ছিল ৪০। এই বছরর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯১৫ শিক্ষার্থী। Medical Admission Full Result can be downloaded from the link below.
MBBS Result 2022 PDF
দুইটির মধ্যে যেকোনো একটি সাইটে ফলাফল পাবেন, তবে আপাতত অনেকেই সাইটে প্রবেশ করতে পারছে না। তাই আমরা PDF আকারে ফলাফল দিয়ে দিয়েছি। ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে ফলাফল দেখে নিতে পারেন।
MBBS Admission Test : 2021-2022
List of Selected Candidates
According to Roll Number (Selection Criterion)
(M: Merit; 01-64: District Code; FF: Freedom Fighter; 71-77: Tribal Code)
11: Abdul Malek Ukil Medical College, Noakhali (70)
1300278(M) 1302770(M) 1500622(M) 1501039(72) 1502156(M) 1503373(M) 1504715(M) 1505029(M)
1505604(M) 1505866(M) 1508388(M) 1508852(M) 1511109(M) 1511805(M) 1511860(M) 1803454(M)
1803965(M) 1804199(M) 1804578(M) 1805856(M) 1900203(M) 1905664(M) 1905979(M) 1911223(M)
1912867(M) 1915291(M) 1917449(M) 2101191(M) 2400080(M) 2404330(M) 2600174(M) 2600231(M)
2600509(M) 2601190(FF) 2601904(M) 2602017(M) 2602363(M) 2602975(FF) 2604823(M) 2605856(M)
2606961(M) 2607110(M) 2702595(M) 2702971(M) 2703832(M) 2704403(M) 2705994(M) 3308824(M)
3502810(M) 3503771(M) 3504491(M) 3506711(M) 3800381(M) 3801951(M) 3803688(M) 3804405(M)
3806694(M) 3806793(M) 3807218(M) 3809317(M) 3809473(M) 3810405(M) 3813766(M) 4102093(M)
4601470(M) 9901718(M) 9903503(M) 9905799(M) 9907956(M) 9909386(M)
12: Bangabandhu Medical College, Sunamganj (50)
1301840(28) 1502851(71) 1503719(10) 1509898(12) 1512091(10) 1802450(11) 1904097(27) 1906445(M)
1908926(25) 1909908(34) 1912396(50) 1912631(57) 1913907(18) 1917642(18) 1919133(58) 2101446(31)
2101737(40) 2102213(35) 2104112(35) 2300974(57) 2301391(53) 2301695(53) 2400023(64) 2400379(M)
2401685(64) 2401891(M) 2403119(63) 2403150(62) 2404638(62) 2603779(18) 2603793(34) 2605561(48)
2700177(43) 3503158(53) 3804929(33) 3806184(22) 3807872(M) 3807993(29) 3808639(20) 3810072(M)
3900178(22) 4101328(46) 4202313(4) 4202526(4) 4600396(32) 4705534(18) 9900835(25) 9903002(34)
9905535(27) 9908593(FF)
13: Bangabandhu Sheikh Mujib Medical College, Faridpur (180)
1300018(M) 1300370(M) 1300613(M) 1300707(M) 1301698(M) 1301957(M) 1302006(M) 1500447(M)
1501131(M) 1501549(M) 1501655(M) 1503068(M) 1503887(FF) 1504173(M) 1505015(M) 1505281(M)
1505391(M) 1505815(M) 1507140(M) 1508336(M) 1508838(M) 1509048(M) 1512733(M) 1513536(M)
1800354(M) 1800474(M) 1800535(M) 1800964(M) 1802083(M) 1802401(M) 1802547(M) 1805247(M)
1805486(M) 1805825(M) 1805878(M) 1806202(M) 1900943(M) 1901422(M) 1902989(M) 1903794(M)
1906664(M) 1908567(M) 1909352(M) 1909373(M) 1909828(M) 1909948(M) 1910431(M) 1913146(M)
1913289(M) 1913839(M) 1914451(M) 1914500(M) 1914738(M) 1915518(M) 1916893(M) 1917893(M)
1918420(M) 1918617(M) 1919270(M) 2100512(M) 2100601(M) 2100614(M) 2100621(M) 2101012(M)
2101119(M) 2101901(M) 2102094(M) 2102943(M) 2104204(M) 2104395(M) 2104673(M) 2104759(M)
2104943(M) 2105000(M) 2300367(M) 2300691(M) 2300942(M) 2301339(M) 2302983(M) 2402112(M)
2402485(M) 2403298(M) 2403622(M) 2403722(M) 2600213(M) 2600321(M) 2600362(M) 2600851(M)
2601362(M) 2601778(M) 2602558(M) 2602612(M) 2603342(M) 2603607(M) 2604712(M) 2604717(M)
2605498(M) 2605760(M) 2607707(M) 2607721(M) 2700373(M) 2700627(M) 2702170(M) 2702844(M)
2702915(M) 2703447(M) 2706034(M) 2706398(M) 2706446(M) 2706481(M) 3100300(M) 3102012(M)
3103001(M) 3103266(M) 3103301(M) 3103324(M) 3103394(M) 3300274(M) 3303638(M) 3304493(M)
3305785(M) 3306075(M) 3500296(M) 3500804(M) 3500980(M) 3502749(M) 3504614(M) 3504718(M)
3800152(M) 3800351(M) 3800648(M) 3800669(M) 3800884(M) 3801116(M) 3801306(M) 3801394(M)
3801942(M) 3802837(M) 3803374(M) 3804071(M) 3805014(M) 3806310(M) 3806349(M) 3806574(M)
3807024(M) 3808315(M) 3808595(M) 3809271(M) 3809305(M) 3810290(M) 3810301(M) 3810656(M)
3811167(M) 3811350(M) 3812114(M) 3812490(M) 3812508(M) 3812591(M) 3812819(M) 3813119(M)
3813527(M) 3813786(M) 3900051(M) 3900482(M) 4105229(M) 4201569(FF) 4202119(M) 4202863(M)
4203360(M) 4600558(M) 4601164(M) 4601526(M) 4601852(M) 4701109(FF) 4705320(M) 4706435(M)
9902204(M) 9904376(M) 9905081(M) 9907555(M)
14: Chandpur Medical College, Chandpur (50)
1504426(16) 1508150(10) 1801261(11) 1806223(16) 1806300(11) 1900488(64) 1901671(M) 1902021(M)
1903633(9) 1904844(9) 1905707(26) 1906893(M) 1909666(18) 1909823(18) 1914343(18) 1915416(43)
1916888(75) 1917923(26) 2104227(18) 2402908(27) 2403589(22) 2403907(64) 2600116(18) 2600134(9)
2601947(14) 2602234(26) 2604731(26) 2606346(8) 2606439(3) 2607375(22) 3307354(FF) 3500732(55)
3800198(25) 3807197(52) 3807467(20) 3807890(28) 3808113(18) 3808908(16) 3811064(16) 3813456(16)
4203398(2) 4700717(15) 4701810(11) 4709682(18) 9900749(48) 9905220(16) 9906490(29) 9906613(M)
9907658(15) 9909214(63)
15: Chattogram Medical College, Chattogram (230)
1300088(M) 1302403(M) 1500046(M) 1500442(M) 1500726(M) 1501062(M) 1501121(M) 1501454(M)
1501514(M) 1501654(M) 1501926(M) 1502307(M) 1503097(M) 1503170(M) 1503321(M) 1503546(M)
1503606(M) 1503779(M) 1504251(M) 1504308(M) 1504807(M) 1504896(M) 1505004(M) 1505047(M)
1505052(M) 1505361(M) 1505446(M) 1505495(M) 1505554(M) 1505603(M) 1505708(M) 1506148(M)
1506306(M) 1506866(M) 1506946(M) 1507264(M) 1507420(M) 1507458(M) 1507595(M) 1507682(M)
1508873(M) 1509487(M) 1509685(M) 1509763(M) 1509894(M) 1510168(M) 1510231(M) 1510270(M)
1510652(M) 1510687(M) 1510978(M) 1511102(M) 1511234(M) 1511286(M) 1511548(M) 1511600(M)
1511660(M) 1512016(M) 1512424(M) 1512473(M) 1512512(M) 1512758(M) 1512913(M) 1512931(M)
1513195(M) 1513718(M) 1800595(M) 1800829(M) 1801125(M) 1801756(M) 1801849(M) 1802144(M)
1802237(M) 1803215(M) 1803947(M) 1804022(M) 1804102(M) 1804424(FF) 1900126(M) 1900704(M)
1902449(M) 1903150(M) 1903671(M) 1904779(M) 1905507(M) 1905867(M) 1906660(M) 1907450(M)
1907582(M) 1908129(M) 1908748(M) 1910488(M) 1912078(M) 1912304(M) 1913774(M) 1915206(M)
1915624(M) 1916943(FF) 1919173(M) 2100628(M) 2102212(M) 2102255(M) 2102499(M) 2102846(M)
2104839(M) 2300495(M) 2300750(M) 2301158(M) 2301201(M) 2301618(M) 2401140(M) 2401589(M)
2600484(M) 2600567(M) 2601404(M) 2602088(M) 2602225(M) 2602430(M) 2602934(M) 2603815(M)
2604023(M) 2605041(FF) 2605261(M) 2605553(M) 2605734(M) 2606094(M) 2606241(M) 2606362(M)
2606561(M) 2606572(M) 2606662(M) 2606767(M) 2606887(M) 2607116(M) 2607368(M) 2607515(M)
2607627(M) 2607994(M) 2700110(M) 2701044(M) 2701092(M) 2702450(M) 2702495(M) 2702510(M)
2702704(M) 2703008(M) 2703900(M) 2703927(M) 2703928(M) 2704327(M) 2705408(M) 2705955(M)
2706371(M) 2706501(M) 2707500(M) 2707953(M) 2708127(M) 2708129(M) 2708729(M) 2708761(M)
3102963(M) 3305253(M) 3306203(M) 3500263(M) 3503497(M) 3504881(M) 3505001(M) 3506150(M)
3507000(M) 3800091(M) 3800829(M) 3801587(M) 3801727(M) 3801767(M) 3802341(FF) 3802537(M)
3802722(M) 3803032(M) 3803989(M) 3804663(M) 3805151(M) 3805279(M) 3806498(M) 3806549(M)
3806953(M) 3807076(M) 3807229(M) 3807955(M) 3808170(M) 3808536(M) 3808699(M) 3808934(M)
3809988(M) 3810032(M) 3810154(M) 3810524(M) 3810605(M) 3810848(M) 3810851(M) 3811404(M)
3811896(M) 3812211(M) 3812220(M) 3812563(M) 3813048(M) 3813283(M) 3813743(M) 3900721(M)
3900795(M) 3900965(M) 4105478(M) 4107355(M) 4200151(M) 4202136(M) 4202271(M) 4202931(M)
4600716(M) 4602799(M) 4703184(M) 4703434(M) 4704284(M) 4705106(M) 4705756(M) 4707102(M)
9901512(M) 9904954(M) 9905425(M) 9907638(M) 9908292(M) 9908421(M)
16: Colonel Malek Medical College, Manikganj (75)
1300263(28) 1300495(M) 1500211(12) 1505276(14) 1511675(10) 1512452(12) 1801156(FF) 1804417(11)
1910305(30) 1912172(24) 1912927(M) 1913291(46) 1913935(18) 1915361(25) 1915661(25) 1916810(M)
1918241(13) 1919258(15) 2101455(35) 2101557(40) 2101995(35) 2103242(35) 2103717(22) 2104715(40)
2104823(M) 2300293(M) 2400862(63) 2403153(64) 2403551(64) 2404111(6) 2404499(61) 2600583(15)
2601287(18) 2601449(9) 2604306(43) 2605431(55) 2605570(15) 2605649(54) 2605961(22) 2606403(M)
2606936(18) 2607228(30) 2607318(35) 2607743(20) 2607764(15) 2607902(M) 2700135(42) 2700256(41)
2703138(42) 2704104(43) 2707930(44) 3800293(36) 3801614(M) 3801880(32) 3803568(58) 3803957(FF)
3803972(24) 3805375(M) 3805434(M) 3805785(34) 3807195(24) 3808193(M) 3808560(27) 3809016(18)
3809771(M) 3811890(M) 3811994(42) 3812055(21) 3813064(55) 3813935(8) 3900775(22) 3901021(22)
4100889(45) 4100952(45) 4106449(77)
17: Cox’s Bazar Medical College, Cox’s Bazar (70)
1501027(M) 1502169(M) 1502458(M) 1502477(M) 1502981(M) 1505128(M) 1505765(M) 1506364(M)
1508195(M) 1509536(M) 1509968(M) 1510040(M) 1510279(M) 1510571(M) 1513317(77) 1800690(M)
1801321(M) 1802940(M) 1804464(M) 1900348(M) 1903087(M) 1903307(M) 1905753(M) 1905830(M)
1906052(M) 1907125(M) 1911269(M) 1911446(M) 1919673(M) 1919753(M) 2101160(M) 2302361(M)
2400245(M) 2400353(M) 2402601(M) 2403286(FF) 2601239(M) 2602986(M) 2603798(M) 3304935(M)
3308728(M) 3310834(M) 3500147(M) 3502865(M) 3504792(M) 3504854(M) 3505276(M) 3506896(M)
3801420(M) 3802310(M) 3803283(M) 3804081(M) 3809409(M) 3813110(M) 3813775(M) 3900901(M)
4102753(M) 4103409(M) 4200944(M) 4201266(M) 4203431(M) 4701021(M) 4705280(M) 4708026(M)
9904775(M) 9905065(M) 9906498(M) 9907755(M) 9908336(M) 9908560(FF)
18: Cumilla Medical College, Cumilla (180)
1300763(M) 1500114(M) 1500312(M) 1500496(M) 1500656(M) 1500657(M) 1502059(M) 1502174(M)
1502745(M) 1503875(M) 1504037(M) 1505135(M) 1505152(M) 1505323(M) 1505523(M) 1505831(M)
1506010(M) 1507025(M) 1507222(M) 1507754(M) 1507838(M) 1508082(M) 1508381(M) 1508444(M)
1508920(M) 1509614(M) 1509907(M) 1510236(M) 1511509(M) 1511532(M) 1512124(M) 1512630(M)
1513113(M) 1513284(M) 1513439(M) 1513621(M) 1800330(M) 1800363(M) 1800386(M) 1802326(M)
1802703(M) 1802784(M) 1802989(M) 1803008(M) 1803257(M) 1803366(FF) 1803655(M) 1803705(M)
1803870(M) 1804919(M) 1804946(M) 1804993(M) 1805574(M) 1806169(M) 1806282(M) 1806284(M)
1806374(M) 1901412(M) 1902828(M) 1902951(M) 1903084(M) 1903530(M) 1903848(M) 1905104(M)
1907293(M) 1907705(M) 1908821(M) 1909431(M) 1909853(M) 1910605(M) 1911450(M) 1911582(M)
1911597(M) 1911775(M) 1912138(M) 1912419(M) 1914083(M) 1914135(M) 1916132(M) 1916708(M)
1917068(M) 1918917(M) 2100535(M) 2100938(M) 2101347(M) 2301751(M) 2401155(M) 2402945(M)
2600283(M) 2600311(M) 2600466(M) 2600569(M) 2600777(M) 2601102(M) 2602061(M) 2602422(M)
2603210(M) 2603273(M) 2603316(M) 2603456(M) 2603636(M) 2603704(M) 2604216(M) 2604790(M)
2604987(M) 2605081(M) 2605300(M) 2605385(M) 2605482(M) 2605895(M) 2606089(M) 2700133(M)
2700148(M) 2700310(M) 2700913(M) 2701273(M) 2702105(M) 2702166(M) 2702428(M) 2706429(M)
2706657(M) 2707998(M) 2708457(M) 3100697(M) 3300218(M) 3300230(M) 3300484(M) 3303959(M)
3501220(M) 3502272(M) 3504836(M) 3505321(M) 3800063(M) 3800089(M) 3800264(M) 3800285(M)
3800725(FF) 3800772(M) 3800797(M) 3800801(M) 3801694(M) 3801901(M) 3802212(M) 3804256(M)
3804642(M) 3805465(M) 3806158(M) 3806258(M) 3807165(M) 3807897(M) 3807972(M) 3808475(M)
3808549(M) 3808679(M) 3809137(M) 3809178(M) 3809285(M) 3809560(M) 3810767(M) 3811159(M)
3811284(M) 3811494(M) 3812585(M) 3813574(M) 3813707(M) 3813942(M) 4101070(M) 4107167(M)
4107193(M) 4202513(M) 4203093(M) 4700899(M) 4703127(M) 9903839(M) 9903958(FF) 9904366(M)
9906094(M) 9908009(M) 9908458(M) 9909622(M)
19: Dhaka Medical College, Dhaka (230)
1300215(M) 1301378(M) 1301436(M) 1302066(M) 1500111(M) 1501436(M) 1501588(M) 1502229(M)
1502389(M) 1502527(M) 1502809(M) 1504295(M) 1504741(M) 1505198(M) 1505221(M) 1505557(M)
1506534(M) 1507850(M) 1508513(M) 1509416(M) 1509825(M) 1509833(M) 1510320(M) 1511482(M)
1511720(M) 1512048(M) 1513606(M) 1801386(M) 1802283(M) 1802360(M) 1802372(M) 1802715(M)
1802756(M) 1802841(M) 1803140(M) 1901623(M) 1902316(M) 1902715(M) 1903248(M) 1903759(M)
1906252(M) 1906512(M) 1906968(M) 1907756(M) 1907857(FF) 1908116(M) 1908271(M) 1908974(M)
1910357(M) 1910928(M) 1912020(M) 1912205(M) 1912592(M) 1912856(M) 1916251(M) 1917157(M)
1917426(M) 1917546(M) 1917860(M) 1918325(M) 1918835(M) 1918919(FF) 1919317(M) 1919930(M)
2100134(M) 2100298(M) 2100422(M) 2100705(M) 2100782(M) 2101172(M) 2101520(M) 2101539(M)
2101691(M) 2101723(M) 2101793(M) 2101832(M) 2101842(M) 2101880(M) 2101885(M) 2101893(M)
2102236(M) 2102481(M) 2103193(M) 2103232(M) 2103339(M) 2103533(M) 2103559(M) 2103577(M)
2103598(M) 2103666(M) 2103969(M) 2104654(M) 2104783(M) 2300616(M) 2300617(M) 2301115(M)
2301218(M) 2302438(M) 2401465(M) 2403125(M) 2404244(M) 2404719(M) 2404748(M) 2600505(M)
2600628(M) 2600651(M) 2601341(M) 2601817(M) 2601949(M) 2602340(M) 2603051(M) 2603183(M)
2603722(M) 2603991(M) 2604457(M) 2606310(M) 2606860(M) 2606997(M) 2607007(FF) 2700098(M)
2700837(M) 2703205(M) 2704396(M) 2705059(M) 2705190(M) 2705335(M) 2705456(M) 2705558(M)
2706096(M) 2706110(M) 2706841(M) 2707367(M) 2708174(M) 2708237(M) 2708987(M) 3102286(M)
3103171(M) 3103197(M) 3300373(M) 3301980(M) 3302129(M) 3302757(M) 3303813(M) 3304329(M)
3305065(M) 3305180(M) 3306054(M) 3306755(M) 3308288(M) 3308573(M) 3308721(M) 3309874(M)
3310462(M) 3501574(M) 3502840(M) 3503107(M) 3503193(M) 3504076(M) 3504406(M) 3504772(M)
3505035(M) 3506146(M) 3506441(M) 3800245(M) 3801110(M) 3801308(M) 3801429(M) 3801663(M)
3802574(M) 3802689(M) 3803198(M) 3803745(M) 3803943(M) 3804137(M) 3804319(M) 3805305(M)
3805879(M) 3806394(M) 3806769(M) 3807247(M) 3807748(M) 3807954(M) 3808485(M) 3808493(M)
3808596(M) 3808739(M) 3808960(M) 3809573(M) 3810085(M) 3810393(M) 3810406(M) 3811492(M)
3811585(M) 3812221(M) 3812349(M) 3812555(M) 3812582(M) 3812673(M) 3812911(M) 3812923(M)
3900205(M) 3901168(M) 4102739(M) 4102767(M) 4102954(M) 4103670(M) 4105302(M) 4105558(M)
4107042(M) 4202305(M) 4202410(M) 4202829(M) 4202882(M) 4203368(M) 4601177(M) 4602608(M)
4602953(M) 4602990(M) 4700158(M) 4701205(M) 4703311(M) 4704519(M) 9900861(M) 9901317(M)
9901987(M) 9902735(M) 9905675(FF) 9905816(M) 9906725(M) 9908939(M)
20: Jashore Medical College, Jashore (70)
1302312(M) 1302578(M) 1500893(10) 1507532(10) 1508805(M) 1510550(10) 1803232(40) 1803497(M)
1804384(11) 1901424(M) 1903332(45) 1905230(M) 1905825(M) 1911898(M) 1915945(M) 2100155(M)
2100681(39) 2100751(FF) 2101844(M) 2102416(M) 2103122(M) 2103164(33) 2103318(M) 2103412(35)
2103568(39) 2103587(M) 2103723(33) 2103772(33) 2104012(M) 2104084(M) 2104094(M) 2104426(M)
2104750(M) 2104916(M) 2104958(M) 2300580(60) 2302347(M) 2600618(18) 2602489(46) 2603388(M)
2604842(77) 2606358(M) 3101284(M) 3300082(M) 3500236(45) 3500779(56) 3500897(58) 3505815(M)
3803646(M) 3804197(M) 3804659(41) 3807740(M) 3809755(M) 3809815(FF) 3809870(27) 3810676(M)
3813294(M) 3813773(52) 3813919(M) 4100092(M) 4100785(M) 4105423(M) 4601235(M) 4601777(M)
4601808(M) 4705964(M) 4706818(M) 4708704(M) 9901857(34) 9904275(40)
21: Khulna Medical College, Khulna (180)
1300443(M) 1301309(M) 1302316(M) 1501296(M) 1501388(M) 1501704(M) 1502354(M) 1502510(M)
1502764(M) 1507449(M) 1507881(M) 1508363(M) 1508877(M) 1509339(M) 1509563(M) 1511654(M)
1512222(M) 1513424(M) 1513534(M) 1513778(M) 1800597(M) 1802783(M) 1804495(M) 1804762(M)
1900415(M) 1901090(M) 1906802(M) 1907360(M) 1908467(M) 1909297(M) 1911087(M) 1911842(M)
1913401(M) 1913924(M) 1917344(M) 1918369(M) 2100050(M) 2100136(M) 2100164(M) 2100175(M)
2100247(M) 2100405(M) 2100466(M) 2100620(M) 2100632(M) 2100657(M) 2100689(FF) 2100722(M)
2100726(M) 2100784(M) 2100854(FF) 2100993(M) 2101024(M) 2101202(M) 2101255(M) 2101287(M)
2101298(M) 2101327(M) 2101400(M) 2101609(M) 2101617(M) 2101618(M) 2101896(M) 2101980(M)
2102012(M) 2102137(M) 2102142(M) 2102151(M) 2102199(M) 2102273(M) 2102331(M) 2102362(M)
2102446(M) 2102510(M) 2103012(M) 2103038(M) 2103039(M) 2103076(M) 2103109(M) 2103243(M)
2103251(FF) 2103260(M) 2103274(M) 2103372(M) 2103430(M) 2103504(M) 2103744(M) 2103812(M)
2103831(M) 2103877(M) 2103938(M) 2103978(M) 2104049(M) 2104057(M) 2104075(M) 2104301(M)
2104475(M) 2104535(M) 2104563(M) 2104573(M) 2104815(M) 2104825(M) 2104855(M) 2400226(M)
2401636(M) 2600020(M) 2600068(M) 2600841(M) 2601598(M) 2602330(M) 2603965(M) 2604232(M)
2605420(M) 2605673(M) 2607154(M) 2702001(M) 2703135(M) 2703433(M) 2703665(M) 2706352(M)
3101894(M) 3102198(M) 3103241(M) 3301770(M) 3304492(M) 3306551(M) 3306617(M) 3307623(M)
3501109(M) 3504583(M) 3504604(M) 3504675(M) 3505864(M) 3506527(M) 3800839(M) 3800860(M)
3801595(M) 3802566(M) 3803659(M) 3804557(M) 3804744(M) 3805776(M) 3805820(M) 3805989(M)
3807012(M) 3808339(M) 3811337(M) 3811344(M) 3812193(M) 3812269(M) 3812684(M) 3812988(M)
3813720(M) 3813770(M) 3900010(M) 4200088(M) 4200120(M) 4201119(M) 4201257(M) 4201499(M)
4600556(M) 4600768(M) 4600852(M) 4600950(M) 4601379(M) 4601604(M) 4602785(M) 4700199(M)
4701181(M) 4702320(M) 4704940(M) 4707857(M) 4708653(M) 4709659(M) 9900171(M) 9901631(M)
9902716(M) 9905742(M) 9909059(M) 9909523(M)
22: Kushtia Medical College, Kushtia (65)
1504000(13) 1508092(M) 1509592(42) 1510031(10) 1801384(11) 1804706(11) 1902911(11) 1906761(16)
1919679(30) 2100494(33) 2100718(35) 2102587(33) 2103265(40) 2104936(M) 2300678(53) 2301686(60)
2401779(64) 2701064(30) 2701369(M) 2701838(41) 2707017(M) 2707875(44) 3100107(36) 3100112(M)
3100422(50) 3100897(FF) 3102113(M) 3102525(M) 3103444(M) 3301091(50) 3301104(48) 3302055(M)
3304605(50) 3306255(51) 3306363(51) 3306960(60) 3310224(36) 3500155(54) 3500448(56) 3500744(M)
3501269(M) 3501522(59) 3501650(60) 3501745(M) 3501778(53) 3502599(53) 3502816(M) 3502824(60)
3503914(59) 3504004(59) 3504191(59) 3504316(52) 3504847(53) 3506771(53) 3800706(37) 3800898(M)
3807302(FF) 3809691(12) 3809958(36) 3811409(5) 4102246(45) 4104468(77) 4104594(45) 4203440(4)
4701373(50)
23: M Abdur Rahim Medical College, Dinajpur (180)
1301017(M) 1301549(M) 1302482(M) 1502299(M) 1502896(M) 1503149(M) 1505140(M) 1505610(M)
1506473(M) 1507102(M) 1510084(M) 1510802(M) 1512451(M) 1513453(M) 1513874(M) 1800209(M)
1801456(M) 1801865(M) 1802422(M) 1803634(M) 1804875(M) 1804945(M) 1805147(M) 1900199(M)
1900724(M) 1901431(M) 1902825(M) 1905312(M) 1906848(M) 1908710(M) 1910514(M) 1911674(M)
1912724(M) 1914369(M) 1914770(M) 1915718(FF) 1916532(M) 1917544(M) 1918265(M) 2100392(M)
2101459(M) 2101759(M) 2102374(M) 2103411(M) 2103841(M) 2300017(M) 2300719(M) 2300930(M)
2301180(M) 2301750(M) 2301931(M) 2302170(M) 2302223(M) 2302485(M) 2302972(M) 2402032(M)
2402162(M) 2403683(M) 2403773(M) 2404589(M) 2600418(M) 2600626(M) 2600645(M) 2600945(M)
2602488(M) 2602939(FF) 2603982(M) 2604807(M) 2605030(M) 2605421(M) 2607286(M) 2607599(M)
2701225(M) 2701542(M) 2702612(M) 2703095(M) 2703507(M) 2704672(M) 2705815(M) 2707600(M)
2707698(M) 2707823(M) 2707832(M) 3101281(M) 3300066(M) 3300644(M) 3301022(M) 3301044(M)
3301639(M) 3301994(M) 3301997(M) 3302582(M) 3302723(M) 3302872(M) 3303344(M) 3304037(M)
3304142(M) 3304587(M) 3304699(M) 3304970(M) 3306406(M) 3306516(M) 3306847(M) 3307531(M)
3308291(M) 3308592(M) 3308746(M) 3309275(M) 3310477(M) 3310643(M) 3500116(M) 3500196(M)
3500327(M) 3500472(M) 3500778(M) 3500787(M) 3501334(M) 3501386(M) 3501746(M) 3502155(M)
3502305(M) 3502385(M) 3502595(M) 3503202(M) 3503586(M) 3503925(M) 3504031(M) 3504646(M)
3504801(M) 3504923(M) 3505004(M) 3505284(M) 3505459(M) 3505612(M) 3505951(M) 3506254(M)
3506332(M) 3506592(M) 3800142(M) 3800523(M) 3802396(M) 3802918(M) 3803865(M) 3804793(M)
3805277(M) 3806244(M) 3808264(M) 3808591(M) 3808787(M) 3810451(M) 3810949(M) 3811087(M)
3811095(M) 3811751(M) 3811757(M) 3813034(M) 3813396(M) 3813451(M) 4101074(M) 4103166(M)
4103197(M) 4103534(M) 4105460(M) 4106387(M) 4106678(M) 4107563(M) 4201145(M) 4201313(M)
4202814(M) 4600813(M) 4601679(M) 4700942(M) 4702835(M) 4707020(FF) 4707714(M) 9901386(M)
9901642(M) 9901751(M) 9907809(M) 9909628(M)
24: M.A.G. Osmani Medical College, Sylhet (230)
1302373(M) 1500050(M) 1500374(M) 1500604(M) 1500870(M) 1502235(M) 1502327(M) 1502362(M)
1502522(M) 1503389(M) 1503571(M) 1503737(M) 1504088(M) 1504199(M) 1504438(M) 1504472(M)
1505659(M) 1505858(M) 1506460(M) 1506587(M) 1506838(M) 1506896(M) 1507060(M) 1507327(FF)
1508164(M) 1508901(M) 1509415(M) 1509433(M) 1510278(M) 1510965(M) 1511166(M) 1511304(M)
1511908(M) 1512604(M) 1513271(M) 1513725(M) 1800197(M) 1801958(M) 1802599(M) 1803145(M)
1804839(M) 1805550(M) 1900096(M) 1900190(M) 1900556(M) 1900576(M) 1900732(M) 1901516(M)
1901901(M) 1902457(M) 1903320(M) 1904448(M) 1905280(M) 1905302(M) 1905894(M) 1906506(M)
1906904(M) 1908581(M) 1910460(M) 1910948(M) 1911329(M) 1915196(M) 1916227(M) 1918782(M)
2100487(M) 2100531(FF) 2100613(M) 2101116(M) 2101417(M) 2102100(M) 2103191(M) 2103451(M)
2104216(M) 2104687(M) 2301556(M) 2301964(M) 2302891(M) 2400011(M) 2400772(M) 2400938(M)
2400979(M) 2401065(M) 2401103(M) 2401115(M) 2401283(M) 2401331(M) 2401593(M) 2401741(M)
2401857(M) 2401974(M) 2402309(M) 2402322(M) 2402431(M) 2402447(M) 2402496(M) 2402563(M)
2402931(M) 2403389(M) 2403494(M) 2403785(M) 2404023(M) 2404177(M) 2404495(M) 2404562(M)
2404607(M) 2600106(FF) 2600589(M) 2601311(M) 2601424(M) 2601527(M) 2601716(M) 2601866(M)
2602002(FF) 2602557(M) 2603360(M) 2603869(M) 2603921(M) 2605417(M) 2605554(M) 2605874(M)
2606339(M) 2606659(M) 2607428(M) 2607759(M) 2700567(M) 2700645(M) 2700900(M) 2703157(M)
2703566(M) 2705326(M) 2705544(M) 2705961(M) 2706095(M) 2707825(M) 2708727(M) 3100887(M)
3101294(M) 3102875(M) 3103162(M) 3300033(M) 3301288(M) 3301999(M) 3302831(M) 3303809(M)
3304506(M) 3307305(M) 3307430(M) 3307454(M) 3307724(M) 3308044(M) 3309875(M) 3310089(M)
3502553(M) 3502742(M) 3502988(M) 3503436(M) 3503688(M) 3503733(M) 3504348(M) 3505424(M)
3800309(M) 3800548(M) 3801008(M) 3801133(M) 3801455(M) 3801958(M) 3802444(M) 3803159(M)
3803208(M) 3803605(M) 3803898(M) 3804030(M) 3804477(M) 3804618(M) 3804644(M) 3804704(M)
