বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি ও খরচ সমূহ
Admission fees and Costs of Bangabandhu Maritime University
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এর সার্কুলার তো প্রকাশিত হল। এ ভার্সিটিতে এক্সাম দিতে গেলে সবার মাথায় যে প্রশ্নটা আগে আসে তা হল এখানে পড়তে টোটাল কত টাকা লাগে। আজকের এই পোস্টে থাকবে বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি ও খরচ সমূহ।
বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪বছরে ডিপার্টমেন্ট ভেদে ১লাখ ৪০ হাজার থেকে ১লাখ ৫০হাজার টাকা খরচ হয় আনুমানিক।
FMGP তে যারা এক্সাম দিবা তারা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পারো মডেল টেস্ট দিয়ে।
মডেল টেস্ট লিংকঃ https://skillnow.com.bd/courses/maritime-care-fmgp/
FSA তে যারা এক্সাম দিবা তারা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পারো মডেল টেস্ট দিয়ে।
মডেল টেস্ট লিংকঃ https://skillnow.com.bd/courses/maritime-care-fsa/
বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় এ ভর্তির সময় নিম্নোক্ত ফি সমুহ জমা দিতে হয়ঃ
ভর্তি ফি এর মাঝে এক সেমিস্টারের টাকা অন্তর্ভুক্ত । তারমানে পরে আর ৭টি সেমিস্টারের টাকা দিতে হবে। নিচে ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী কত টাকা লাগে ভর্তির সময় তা দেয়া হল-
১. ওশানোগ্রাফি:
ক্রম | খরচের খাত | খরচ |
---|---|---|
১ | ভর্তি ফি | ১০৫০০ |
২ | রেজিস্ট্রেশন ফি | ৪০০০ |
৩ | টিউশন ফি (প্রতি ক্রেডিট ৩০০ টাকা) | ৬৩০০ |
৪ | পরীক্ষার ফি (প্রতি কোর্স ৩০০) | ১৮০০ |
৫ | জামানত | ১০০০০ |
৬ | লাইব্রেরী ফি | ৫০০ |
৭ | কালচারাল ফি | ১২৫ |
৮ | স্পোর্টস ফি | ১২৫ |
৯ | ছাত্র কল্যান ফি | ১০০০ |
১০ | কম্পিউটার ল্যাব ফি | ৬২৫ |
১১ | শিক্ষা উন্নতি ফি | ৪০০০ |
১২ | আইডি কার্ড ফি | ১০০ |
১৩ | গ্রেড শিট | ৩৫০ |
১৪ | মেডিকেল ফি | ৫০০ |
১৫ | সেন্টার ফি | ৫০০ |
১৬ | একাডেমিক ক্যালেন্ডার | ২৫ |
১৭ | রোভার স্কাউট ফি | ১০০ |
সর্বমোট | ৪০৫৫০ |
২. মেরিন ফিসারিজ:
ক্রম | খরচের খাত | খরচ |
---|---|---|
১ | ভর্তি ফি | ১০৫০০ |
২ | রেজিস্ট্রেশন ফি | ৪০০০ |
৩ | টিউশন ফি (প্রতি ক্রেডিট ৩০০ টাকা) | ৫৭০০ |
৪ | পরীক্ষার ফি (প্রতি কোর্স ৩০০) | ১৮০০ |
৫ | জামানত | ১০০০০ |
৬ | লাইব্রেরী ফি | ৫০০ |
৭ | কালচারাল ফি | ১২৫ |
৮ | স্পোর্টস ফি | ১২৫ |
৯ | ছাত্র কল্যান ফি | ১০০০ |
১০ | কম্পিউটার ল্যাব ফি | ৬২৫ |
১১ | শিক্ষা উন্নতি ফি | ৪০০০ |
১২ | আইডি কার্ড ফি | ১০০ |
১৩ | গ্রেড শিট | ৩৫০ |
১৪ | মেডিকেল ফি | ৫০০ |
১৫ | সেন্টার ফি | ৫০০ |
১৬ | একাডেমিক ক্যালেন্ডার | ২৫ |
১৭ | রোভার স্কাউট ফি | ১০০ |
সর্বমোট | ৩৯৯৫০ |
৩. নেভাল আর্কিটেকচার এন্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং:
ক্রম | খরচের খাত | খরচ |
---|---|---|
১ | ভর্তি ফি | ১০৫০০ |
২ | রেজিস্ট্রেশন ফি | ৪০০০ |
৩ | টিউশন ফি (প্রতি ক্রেডিট ৩০০ টাকা) | ৫৮৫০ |
৪ | পরীক্ষার ফি (প্রতি কোর্স ৩০০) | ১৫০০ |
৫ | জামানত | ১০০০০ |
৬ | লাইব্রেরী ফি | ৫০০ |
৭ | কালচারাল ফি | ১২৫ |
৮ | স্পোর্টস ফি | ১২৫ |
৯ | ছাত্র কল্যান ফি | ১০০০ |
১০ | কম্পিউটার ল্যাব ফি | ৬২৫ |
১১ | শিক্ষা উন্নতি ফি | ৪০০০ |
১২ | আইডি কার্ড ফি | ১০০ |
১৩ | গ্রেড শিট | ৩৫০ |
১৪ | মেডিকেল ফি | ৫০০ |
১৫ | সেন্টার ফি | ৫০০ |
১৬ | একাডেমিক ক্যালেন্ডার | ২৫ |
১৭ | রোভার স্কাউট ফি | ১০০ |
সর্বমোট | ৩৯৮০০
|
৪. মেরিটাইম লঃ
ক্রম | খরচের খাত | খরচ |
---|---|---|
১ | ভর্তি ফি | ১০৫০০ |
২ | রেজিস্ট্রেশন ফি | ৪০০০ |
৩ | টিউশন ফি (প্রতি ক্রেডিট ৩০০ টাকা) | ৪৯৫০ |
৪ | পরীক্ষার ফি (প্রতি কোর্স ৩০০) | ১৫০০ |
৫ | জামানত | ১০০০০ |
৬ | লাইব্রেরী ফি | ৫০০ |
৭ | কালচারাল ফি | ১২৫ |
৮ | স্পোর্টস ফি | ১২৫ |
৯ | ছাত্র কল্যান ফি | ১০০০ |
১০ | কম্পিউটার ল্যাব ফি | ৬২৫ |
১১ | শিক্ষা উন্নতি ফি | ৪০০০ |
১২ | আইডি কার্ড ফি | ১০০ |
১৩ | গ্রেড শিট | ৩৫০ |
১৪ | মেডিকেল ফি | ৫০০ |
১৫ | সেন্টার ফি | ৫০০ |
১৬ | একাডেমিক ক্যালেন্ডার | ২৫ |
১৭ | রোভার স্কাউট ফি | ১০০ |
সর্বমোট | ৩৮৯০০
|
৫. ম্যানেজমেন্ট এন্ড লজিস্টিকস্ :
ক্রম | খরচের খাত | খরচ |
---|---|---|
১ | ভর্তি ফি | ১০৫০০ |
২ | রেজিস্ট্রেশন ফি | ৪০০০ |
৩ | টিউশন ফি (প্রতি ক্রেডিট ৩০০ টাকা) | ৪৯৫০ |
৪ | পরীক্ষার ফি (প্রতি কোর্স ৩০০) | ১৫০০ |
৫ | জামানত | ১০০০০ |
৬ | লাইব্রেরী ফি | ৫০০ |
৭ | কালচারাল ফি | ১২৫ |
৮ | স্পোর্টস ফি | ১২৫ |
৯ | ছাত্র কল্যান ফি | ১০০০ |
১০ | কম্পিউটার ল্যাব ফি | ৬২৫ |
১১ | শিক্ষা উন্নতি ফি | ৪০০০ |
১২ | আইডি কার্ড ফি | ১০০ |
১৩ | গ্রেড শিট | ৩৫০ |
১৪ | মেডিকেল ফি | ৫০০ |
১৫ | সেন্টার ফি | ৫০০ |
১৬ | একাডেমিক ক্যালেন্ডার | ২৫ |
১৭ | রোভার স্কাউট ফি | ১০০ |
সর্বমোট | ৩৮৯০০ |
FMGP তে যারা এক্সাম দিবা তারা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পারো মডেল টেস্ট দিয়ে।
মডেল টেস্ট লিংকঃ https://skillnow.com.bd/courses/maritime-care-fmgp/
FSA তে যারা এক্সাম দিবা তারা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পারো মডেল টেস্ট দিয়ে।
মডেল টেস্ট লিংকঃ https://skillnow.com.bd/courses/maritime-care-fsa/
মেরিটাইমের ২০২০-২০২১ সেশনের প্রশ্ন দেখতে ক্লিক করুন নিচের লিংকেঃ
মেরিটাইম প্রশ্নব্যাংক – (২০২০-২০২১ সেশন)
বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় এর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২০২১-২২ এর গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ :
- অনলাইন আবেদনের সময়সীমা: ১ এপ্রিল – ৬মে
- উপযুক্ত পরীক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ: ১০ মে
- Admit Card উত্তোলন: ১৫ মে – ২৫ মে
- ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ২৩ জুন
- ভর্তি কার্যক্রম: ১৭ জুলাই – ২৫ আগস্ট
- ক্লাস শুরু: ১১ সেপ্টেম্বর
আবেদনকারীকে নির্ধারিত ওয়েবসাইট applyonline.bsmrmu.edu.bd এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
Quick Links for Maritime University
- বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় এর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২০২১-২২
- ইউনিভার্সিটি রিভিউ – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
- Question Bank- BSMRMU
- সাবজেক্ট রিভিউঃ মেরিটাইম ল
- সাবজেক্ট রিভিউ : ওশানোগ্রাফি || Oceanography
- সাবজেক্ট রিভিউ : Naval Architecture & Offshore Engineering (NAOE)
- সাবজেক্ট রিভিউঃ মেরিন ফিশারিজ।
- Subject Review: Port Management and Logistics (PML), BSMRMU
- 2020-21 BSMRMU Model Question (2021-22 Model Test দ্রুতই নেওয়া হবে)
- বঙ্গবন্ধু অ্যাভিয়েশন এন্ড এ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২০২১-২২
Full Application Process (A-Z) আবেদন করুন ঘরে বসেই
Spread the love
2 Comments