Admission fee includes one semester. After that, you have to pay for 7 more semesters. Below is how much it costs according to the department at the time of admission-
| Sl | Description | Fees |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 10500 |
| 2 | Registration Fee | 4000 |
| 3 | Tuition Fee (Per Credit 300 BDT) | 6300 |
| 4 | Examination Fee ( Per Course 300 BDT) | 1800 |
| 5 | Caution Money ( Refundable) | 10000 |
| 6 | Library Fee | 500 |
| 7 | Cultural Fee | 125 |
| 8 | Sports Fee | 125 |
| 9 | Student Welfare Fee | 1000 |
| 10 | Computer Lab Fee | 625 |
| 11 | Education Enhancement Fee | 4000 |
| 12 | ID Card Fee | 100 |
| 13 | Grade Sheet | 350 |
| 14 | Medical Fee | 500 |
| 15 | Center Fee | 500 |
| 16 | Academic Calendars | 25 |
| 17 | Rover Scout Fee | 100 |
| Total | 40550 | |
| Sl | Description | Fees |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 10500 |
| 2 | Registration Fee | 4000 |
| 3 | Tuition Fee (Per Credit 300 BDT) | 5700 |
| 4 | Examination Fee ( Per Course 300 BDT) | 1800 |
| 5 | Caution Money ( Refundable) | 10000 |
| 6 | Library Fee | 500 |
| 7 | Cultural Fee | 125 |
| 8 | Sports Fee | 125 |
| 9 | Student Welfare Fee | 1000 |
| 10 | Computer Lab Fee | 625 |
| 11 | Education Enhancement Fee | 4000 |
| 12 | ID Card Fee | 100 |
| 13 | Grade Sheet | 350 |
| 14 | Medical Fee | 500 |
| 15 | Center Fee | 500 |
| 16 | Academic Calendars | 25 |
| 17 | Rover Scout Fee | 100 |
| Total | 39950 | |
| Sl | Description | Fees |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 10500 |
| 2 | Registration Fee | 4000 |
| 3 | Tuition Fee (Per Credit 300 BDT) | 58500 |
| 4 | Examination Fee ( Per Course 300 BDT) | 1500 |
| 5 | Caution Money ( Refundable) | 10000 |
| 6 | Library Fee | 500 |
| 7 | Cultural Fee | 125 |
| 8 | Sports Fee | 125 |
| 9 | Student Welfare Fee | 1000 |
| 10 | Computer Lab Fee | 625 |
| 11 | Education Enhancement Fee | 4000 |
| 12 | ID Card Fee | 100 |
| 13 | Grade Sheet | 350 |
| 14 | Medical Fee | 500 |
| 15 | Center Fee | 500 |
| 16 | Academic Calendars | 25 |
| 17 | Rover Scout Fee | 100 |
| Total | 39800 | |
| Sl | Description | Fees |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 10500 |
| 2 | Registration Fee | 4000 |
| 3 | Tuition Fee (Per Credit 300 BDT) | 4950 |
| 4 | Examination Fee ( Per Course 300 BDT) | 1500 |
| 5 | Caution Money ( Refundable) | 10000 |
| 6 | Library Fee | 500 |
| 7 | Cultural Fee | 125 |
| 8 | Sports Fee | 125 |
| 9 | Student Welfare Fee | 1000 |
| 10 | Computer Lab Fee | 625 |
| 11 | Education Enhancement Fee | 4000 |
| 12 | ID Card Fee | 100 |
| 13 | Grade Sheet | 350 |
| 14 | Medical Fee | 500 |
| 15 | Center Fee | 500 |
| 16 | Academic Calendars | 25 |
| 17 | Rover Scout Fee | 100 |
| Total | 38900 | |
| Sl | Description | Fees |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 10500 |
| 2 | Registration Fee | 4000 |
| 3 | Tuition Fee (Per Credit 300 BDT) | 4950 |
| 4 | Examination Fee ( Per Course 300 BDT) | 1500 |
| 5 | Caution Money ( Refundable) | 10000 |
| 6 | Library Fee | 500 |
| 7 | Cultural Fee | 125 |
| 8 | Sports Fee | 125 |
| 9 | Student Welfare Fee | 1000 |
| 10 | Computer Lab Fee | 625 |
| 11 | Education Enhancement Fee | 4000 |
| 12 | ID Card Fee | 100 |
| 13 | Grade Sheet | 350 |
| 14 | Medical Fee | 500 |
| 15 | Center Fee | 500 |
| 16 | Academic Calendars | 25 |
| 17 | Rover Scout Fee | 100 |
| Total | 38900 | |
আবেদনকারীকে নির্ধারিত ওয়েবসাইট applyonline.bsmrmu.edu.bd এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
HSC Routine 2024 has been published today. Higher Secondary Certificate (HSC) Exam will be held… Read More
Bangladesh University of Engineering & Technology - BUET is a reputed and premier higher education… Read More
Bangladesh University of Engineering and Technology - BUET Admission Circular 2024. BUET Admission Notice 2024… Read More
The Dhaka University Admission Circular 2024 for the academic session 2023-2024 has been released. You… Read More
🌟 Join the Edu News Team as a Campus Ambassador for 2024! 🌟 Are you… Read More
Medical Admission Result 2023 The medical admission result 2023 has been published. Either of the… Read More
View Comments