BSMRMU Model Test 2022
| Position | Name | College | MCQ | WRITTEN | TOTAL |
| 1 | Mynul Islam | Ideal college | 41 | 26 | 67 |
| 2 | Israt Fatema Shorna | Omar Gani MES College | 41 | 21 | 62 |
| 3 | Shahidul Islam Santo | National Model College | 34 | 13 | 47 |
| 4 | Namira Ahmed | Viqarunnisa Noon School and College | 46 | 0 | 46 |
| 5 | Miskatul Ferdous Bhuiyan | Begum Badrunnessa Govt Girls’ College | 45 | 0 | 45 |
| 6 | Meraz | IKGC | 44 | 0 | 44 |
| 7 | Md. Billal molla | Md. Billal molla | 44 | 0 | 44 |
| 8 | Anika Shamiha Nadi | CSCR | 44 | 0 | 44 |
| 9 | Afrin Akter Tonny | Muminunnisa Gov’t women college | 44 | 0 | 44 |
| 10 | Madhumati | Chittagong govt women’s college | 43 | 0 | 43 |
| 11 | Samiul Basir | Rouf College | 42 | 0 | 42 |
| 12 | Afrin Akter | Muminunnisa Gov’t women college | 41 | 0 | 41 |
| 13 | Farhan Shahriar | Govt bangabandhu college | 40 | 0 | 40 |
| 14 | Kazi topu | Mohammadpur Govt College | 40 | 0 | 40 |
| 15 | MD.MOSTAK AHMED | Birsrestho Noor Mohammod Public College | 40 | 0 | 40 |
| 16 | Mehedi | Sherwood School.and College | 39 | 0 | 39 |
| 17 | Rashedul Islam | Rashedul Islam | 39 | 0 | 39 |
| 18 | Anika | BCIC College | 39 | 0 | 39 |
| 19 | Nihan Salman Choyon | Kazem Ali School & College | 31 | 7.5 | 38.5 |
| 20 | Marzina khatun | Rajuk Uttara Model college | 38 | 0 | 38 |
| 21 | Sabrin Akter Keya | Madaripur Govt College | 38 | 0 | 38 |
| 22 | Saymum Hasan Sovon | Savar Cantonment Public College | 24 | 13.5 | 37.5 |
| 23 | Nuhash | Khilgaon Govt High School | 37 | 0 | 37 |
| 24 | Md.Saimon Alam Epti | BN School and College,Chittagong | 33 | 4 | 37 |
| 25 | Shahnewaj Fuad | Rangpur government College | 37 | 0 | 37 |
| 26 | Santho Thakre | 2020 | 36 | 0 | 36 |
| 27 | Sk Rafsan Zany | Govt.Sundarban Adarsha Villagers | 36 | 0 | 36 |
| 28 | Farjana rahman | Farjana rahman | 35 | 0 | 35 |
| 29 | Rojain Al Rafi | MPSC | 35 | 0 | 35 |
| 30 | Koushik Hasan Porosh | Milestone College | 35 | 0 | 35 |
| 31 | Joba Chakraborty | Govt.Hazi Mohammad Mohsin College Chattogram | 35 | 0 | 35 |
| 32 | Jinnat Jerin | Milestone college | 34 | 0 | 34 |
| 33 | সাজিদ | Sajid | 34 | 0 | 34 |
| 34 | Marzana rahman mitu | Spsc | 34 | 0 | 34 |
| 35 | Md Shanto | Shahid bulbul govt college pabna | 33 | 0 | 33 |
| 36 | MD.FAHIM MAHMUD SOURAV | CUMILLA GOVT.CITY COLLEGE | 33 | 0 | 33 |
| 37 | MD: Shahriar Hossain Sagor | Sreepur government college | 32 | 0 | 32 |
| 38 | Sayma Sultana | Dhorer Bari Muslim High School and College | 31 | 0 | 31 |
| 39 | Abdullah | Govt. Nazrul college | 31 | 0 | 31 |
| 40 | Said | Nawab Habibullah model school and College | 31 | 0 | 31 |
| 41 | Razwan Mia | Shimul kandi degree College | 31 | 0 | 31 |
| 42 | Piyas | Amc | 30 | 0 | 30 |
| 43 | Abdur rahman | Abdur rahman | 30 | 0 | 30 |
| 44 | Muhtade Ahmed Ovi | Shaheed Ramiz Uddin Cantonment College | 30 | 0 | 30 |
| 45 | Israt Binta Reza | Savar Model College | 30 | 0 | 30 |
| 46 | Israt Binta Reza | Savar Model College | 30 | 0 | 30 |
| 47 | Purnima Bhadra | Kumudini govt college | 29 | 0 | 29 |
| 48 | Tonima islam | Monipur uccha bidhalaya and College | 29 | 0 | 29 |
| 49 | Shoily sarker | Dcc | 29 | 0 | 29 |
| 50 | Aj Saikat | Aj Saikat | 29 | 0 | 29 |
| 51 | Arafin Nahid | DMRC | 29 | 0 | 29 |
| 52 | Rowza | Rowza | 29 | 0 | 29 |
| 53 | Silviya Hossain | Bakolia government College | 29 | 0 | 29 |
| 54 | israt Binta reza | Savar Model College | 29 | 0 | 29 |
| 55 | Fuad | CPSCN | 28 | 0 | 28 |
| 56 | FM Asif ul Islam | Gazipur cantonment collage | 28 | 0 | 28 |
| 57 | Abdullah Arman | Ddc | 24 | 3.5 | 27.5 |
| 58 | Sanchari karmakar | Manikganj mohila College | 27 | 0 | 27 |
| 59 | জাহানারা | Qcsc | 27 | 0 | 27 |
| 60 | Basir Uddin Bhuyan | Shahidul al haj Mohammad Abu taher college | 27 | 0 | 27 |
| 61 | Nusrat Jahan Chyetee | Nusrat Jahan Chyetee | 26 | 0 | 26 |
| 62 | Wahidur rahman | Jahangirnagar University school and College | 26 | 0 | 26 |
| 63 | Sajidul Kabir | Glory College | 26 | 0 | 26 |
| 64 | Rai | Govt.AHC | 26 | 0 | 26 |
| 65 | Hamim | Narsingdi model College | 26 | 0 | 26 |
| 66 | Sinthia shorna | Kolapara mohila College | 26 | 0 | 26 |
| 67 | Marufa monir mim | Majida khatun govt.women’s college,lalmonirhat | 26 | 0 | 26 |
| 68 | Fahim Muntasir Rafin | Govt. Science College | 26 | 0 | 26 |
| 69 | Nihal | Al amin academy | 25 | 0 | 25 |
| 70 | Anamul Hasan | Anamul Hasan | 25 | 0 | 25 |
| 71 | Safat Bin Mannan | islamia Degree college | 25 | 0 | 25 |
| 72 | Istiak islam onik | Govt. science college | 24 | 0 | 24 |
| 73 | Naiem hossain | Naiem hossain | 24 | 0 | 24 |
| 74 | Sadika | Uttara high school and clg | 24 | 0 | 24 |
| 75 | Tahseen Jannat | Birsherstha Munshi Abdur Rouf Public College | 24 | 0 | 24 |
| 76 | Sady Mohammad | Naogaon government College | 24 | 0 | 24 |
| 77 | Yianur Nahar Anannya | south point College | 23 | 0 | 23 |
| 78 | Tazwar Tazwar Authai | Cumilla College | 23 | 0 | 23 |
| 79 | Abrar Kawsar | Cox’s bazar govt college | 23 | 0 | 23 |
| 80 | Mugdho | Major general Mahmudul Hasan Adarsha College | 23 | 0 | 23 |
| 81 | Afsana Jaman Disha | Dhaka Commerce college | 23 | 0 | 23 |
| 82 | Tashnim jahan suprova | Ideal College | 23 | 0 | 23 |
| 83 | Anik | Gsc | 23 | 0 | 23 |
| 84 | Ashraful rehan | Ashraful rehan | 22 | 0 | 22 |
| 85 | Ashraful rehan | Ashraful rehan | 22 | 0 | 22 |
| 86 | Jinnat Jerin | Milestone college | 22 | 0 | 22 |
| 87 | Ashik Billah Sad | Kushtia Islamia College | 20 | 0 | 20 |
| 88 | Tawhid Hossain | Dhaka imperial college | 20 | 0 | 20 |
| 89 | Anisha | Govt.pioneer women College Khulna | 20 | 0 | 20 |
| 90 | Mithilaa | Bmsc | 19 | 0 | 19 |
| 91 | Rumpa Sarker | Ichamoti Degree college | 19 | 0 | 19 |
| 92 | Nammi Islam | Shahid Begum Sheikh Fazilatunnesa Mujib Government College | 18 | 1 | 19 |
| 93 | Dipa dey | Uttara girls high school and college | 18 | 0 | 18 |
| 94 | Sara Fawzia | VNSC | 18 | 0 | 18 |
| 95 | Prottasha | Savar Model College | 18 | 0 | 18 |
| 96 | Sania Imroz Chhowa | Lalmatia Mohila College | 18 | 0 | 18 |
| 97 | Aponi | RCC | 18 | 0 | 18 |
| 98 | ISRAT JAHAN BUSHRA | Mohammadpur Preparatory School and College | 14 | 4 | 18 |
| 99 | Fyzur Rahman | Ulipur Moharani Sornomoye School And College | 11 | 7 | 18 |
| 100 | Deepta Bin Jobery | Netrakona Govt. College | 18 | 0 | 18 |
| 101 | Promi | Mirpur girls ideal college | 17 | 0 | 17 |
| 102 | Mim | Thakurgaon Govt College | 17 | 0 | 17 |
| 103 | Md. Junaid uddin | Satkania Govt college | 16 | 0 | 16 |
| 104 | Gghhh | DRMC | 16 | 0 | 16 |
| 105 | Abonti Barua Chowdhury | CCPC | 14 | 0 | 14 |
| 106 | Nusrat | City clg | 14 | 0 | 14 |
| 107 | Oishi roy | Oishi roy | 14 | 0 | 14 |
| 108 | jakaria shohan | Wali Newaz Khan College | 14 | 0 | 14 |
| 109 | Abdul Al Raihan | Chattogram Govt model School and College | 13 | 0 | 13 |
| 110 | Faria Nourin | Faria Nourin | 13 | 0 | 13 |
| 111 | Jesha | Gazipur Govt mohila College | 13 | 0 | 13 |
| 112 | Faharia Lami | Faharia Lami | 13 | 0 | 13 |
| 113 | Shuvo | CSBGMC | 13 | 0 | 13 |
| 114 | লাবীব ইসলাম Islam | লাবীব ইসলাম Islam | 12 | 0 | 12 |
| 115 | Afifa islam sumaiya | Motijheel model school and college | 12 | 0 | 12 |
| 116 | Mouhtasim Yousof | Mouhtasim Yousof | 11 | 0 | 11 |
| 117 | Rubayet | Sunup international school and college | 11 | 0 | 11 |
| 118 | Kulsum Khatun | Ullapara Science College | 11 | 0 | 11 |
| 119 | Jannat | Govt College | 10 | 0 | 10 |
| 120 | Sadia Dola | Siddheswari Girls College | 10 | 0 | 10 |
| 121 | Shreejata Barua | Chattagram Cantonment public College | 9 | 0 | 9 |
| 122 | Ishrat Jahan sharna | BAF Shaheen College kurmitola | 9 | 0 | 9 |
| 123 | Mohammad Shafee | Spsc | 8 | 0 | 8 |
| 124 | Tarin Tabassum | AUSC | 8 | 0 | 8 |
| 125 | Ahsan Taj | AERE COLLEGE | 7 | 0 | 7 |
| 126 | Nafis Fuyad | Sonar Bangla College | 7 | 0 | 7 |
| 127 | Kulsum Akand Irin | Beanibazar government college | 6 | 0 | 6 |
| 128 | tyhhjjjiiy | gudjdb | 5 | 0 | 5 |
| 129 | Aysha Siddika Sadia | Mouchak Scout College Gazipur | 5 | 0 | 5 |
| 130 | Most. Arfin Nahar | CPSCS | 4 | 0 | 4 |
| 131 | Sharmin Akter Ratna | Savar Laboratory College | 3 | 0 | 3 |
| 132 | Md Tanbir Ishtiyak | Adhyapak Abdul Majid clg | 3 | 0 | 3 |
| 133 | Ahsan taz | AERE COLLEGE | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Sajidul Kabir | Glory College | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Kathak Biswas Joy | Kathak Biswas Joy | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Faharia Lami | Faharia Lami | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Faharia Lami | Faharia Lami | 0 | 0 | 0 |
The top 10 College of Dhaka is listed below based on HSC Result 2025. এইচ… Read More
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার (২০২৫) ফল প্রকাশিত হয়েছে, প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৯০.৭৫, পাশের হার ৪৫.৬২। মেডিকেল… Read More
The top 10 College of Dhaka is listed below based on HSC Result 2024. এইচ… Read More
এইচ এস সি রুটিন ২০২৪ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (এইচ এস সি) আগামী… Read More
পুরো রমজান মাসেই মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসবমুখর থাকে। আজকে কোনো ক্লাবের ইফতার আয়োজন তো… Read More
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় - জাবি ই ইউনিট এর অধীনে মোট ৪ টি বিভাগ রয়েছে । জাহাঙ্গীরনগর… Read More