Chandpur Launch Schedule .ঢাকা থেকে চাঁদপুর যাওয়া ও আসার জন্য সেরা যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে লঞ্চ। আজকের পোস্টে থাকবে এই রুটের লঞ্চের সময়সূচী। তো দেখে নেয়া যাকঃ
| ক্রমিক নং | লঞ্চের নাম | ছাড়ার সময় | মোবাইল নম্বর |
| ০১ | এম ভি নিউ আল-বোরাক | ৬.০০ মিনিট | ০১৮১৮০০২০২৯ |
| ০২ | এম ভি দেশান্তর | ৬.৪৫ মিনিট | ০১৭১৬৫০১০৭৭ |
| ০৩ | এম ভি সোনার তরী | ৭.১৫ মিনিট | ০১৭১৬৫০১০৭৭ |
| ০৪ | এম ভি ঈগল-৭ | ৮.০০ মিনিট | ০১৭১১০০৮৭৭৭ |
| ০৫ | ঈগল-৩ | ৯.০০ মিনিট | ০১৭১১০০৮৭৭৭ |
| ০৬ | এম ভি রফ রফ | ৯.৩০ মিনিট | ০১৮১৮০০২০২৯ |
| ০৭ | এমভি-তুতুল / তাকওয়া | ১০.০০মিনিট | ০১৭১১০০৮৭৭৭ |
| ০৮ | এম ভি বোগদাদীয়া ৮/৯ | ১০.৪০ মিনিট- | ০১৭১২৭৩৭২২৭ |
| ০৯ | এম ভি রাসেল ৩ | ১১.০৫ মিনিট | ০১৭১২৭৩৫৩০০ |
| ১০ | এম ভি রফরফ ২ | ১২.০০ মিনিট | ০১৮১৮০০২০২৯ |
| ১১ | আব-এ-জমজম | ১.০০ মিনিট | ০১৭১৪২৪৮৫৮৯ |
| ১২ | এম ভি মেঘনা রাণী | ২.০০ মিনিট | ০১৭১১০০৮৭৭৭ |
| ১৩ | এম ভি সোনার তরী-২ | ২.৪০ মিনিট | ০১৭১৬৫০১০৭৭ |
| ১৪ | এম ভি সোনার তরী-১ | ৩.৪০ মিনিট | ০১৭১৬৫০১০৭৭ |
| ১৫ | বোগদাদিয়া-৭ | ৫.০০ মিনিট | শীঘ্রই দেওয়া হবে |
| ১৬ | ইমাম হাসান-০/৫ | ৬.০০ মিনিট | শীঘ্রই দেওয়া হবে |
| ১৭ | এমভি-ইমাম হাসান-০/৫ | ৭.০০মিনিট | শীঘ্রই দেওয়া হবে |
| ১৮ | এম ভি মিতালী-৪ | ৯.৪০ মিনিট | ০১৮১৮০০২০২৯ |
| ১৯ | এম ভি ইমাম হাসান-২ | ১১.১০ মিনিট | ০১৭১১০০৮৭৭৭ |
| ২০ | এম ভি জমজম-১/তাক্ওয়া | ১১.২০ মিনিট | ০১৭১৪২৪৮৫৮৯ |
| ২১ | এম ভি ময়ুর-৭ | ১২.১৫ মিনিট | ০১৭১১০০৮৭৭৭ |
| ২২ | এম ভি ময়ুর-২ | ১২.৪৫মিনিট | শীঘ্রই দেওয়া হবে |
Chandpur Launch Schedule
| ক্রমিক নং | লঞ্চের নাম | ছাড়ার সময় | মোবাইল নম্বর |
| ০১ | সোনার তরী/বাঘের হাট | সকাল ৬.৪৫মি: | |
| ০২ | এম.ভি সোনার তরী | সকাল ৭:২০ মি: | |
| ০৩ | এম.ভি মেঘনারানী | সকাল ৮:০০ মি: | |
| ০৪ | এম ভি মেঘনা রাণী | সকাল ৮:০০ মি:, | |
| ০৫ | এম ভি বোগদাদীয়া ৭ | সকাল ৮:৩০ মি: | |
| ০৬ | এম.ভি আব এ জমজম-১/ এম.ভি তাকওয়া | সকাল ৯:১৫ মি:, | |
| ০৭ | এম.ভি মিতালী-২ | সকাল ৯:৫০ মি: | |
| ০৮ | এম.ভি স্বর্ণদ্বীপ-৮ | সকাল ১০:১৫ মি:, | |
| ০৯ | এম ভি ইমাম হাসান-২ | সকাল ১১:০০ মি: | |
| ১০ | এম ভি ইমাম হাসান-৫ | সকাল ১১:৪৫ মি: | |
| ১১ | এম ভি ময়ূর -২ | দুপুর ১২:৩০ মি:, | |
| ১২ | এম.ভি ময়ুর-৭ | দুপুর ১:৩০ মি:, | |
| ১৩ | এম.ভি ঈগল-২/৩ | দুপুর ২:৩০ মি | |
| ১৪ | এম ভি রফ রফ | দুপুর ৩:৩০ মি: | |
| ১৫ | এম.ভি ঈগল-৭ | বিকাল ৪:৩০ মি: | |
| ১৬ | এম. ভি সোনারতরী-১ | বিকাল ৫:২০ মি: | |
| ১৭ | এম ভি নিউ আল বোরাক | বিকাল ৬:৪৫ মি: | |
| ১৮ | এম ভি রিপল/ সোনার তরী | বিকাল ৭:৪৫ মি: | |
| ১৯ | এম. ভি আব এ জমজম | রাত ১১:৩০ মি:, | |
| ২০ | এম.ভি রফরফ | রাত ১২:০০ মি: | |
| ২১ | এম.ভি শম্পা/এম.ভি প্রিন্স অব রাসেল-৩ | রাত ১২:৩০ মি: |
তবে আবহাওয়াগত কারনে লঞ্চের সময়সূচী পরিবর্তন হতে পারে । যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বে লঞ্চ এর কাস্টমার কেয়ার এ ফোন করে লঞ্চ ছাড়ার সময়সূচী এবং বিস্তারিত জেনে নিন।
চাঁদপুর জেলা নিয়ে খুঁটিনাটি সব তথ্য দেখে নিতে পারেন এখান থেকেঃ
Chandpur Launch Schedule
The top 10 College of Dhaka is listed below based on HSC Result 2025. এইচ… Read More
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার (২০২৫) ফল প্রকাশিত হয়েছে, প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৯০.৭৫, পাশের হার ৪৫.৬২। মেডিকেল… Read More
The top 10 College of Dhaka is listed below based on HSC Result 2024. এইচ… Read More
এইচ এস সি রুটিন ২০২৪ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (এইচ এস সি) আগামী… Read More
পুরো রমজান মাসেই মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসবমুখর থাকে। আজকে কোনো ক্লাবের ইফতার আয়োজন তো… Read More
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় - জাবি ই ইউনিট এর অধীনে মোট ৪ টি বিভাগ রয়েছে । জাহাঙ্গীরনগর… Read More